Emails aan politieke partijen gaan niet rechtstreeks naar de laptop van een medewerker. Ze worden bezorgd in een mailbox van de politieke partij. Die mailbox staat op een server en die server staat zelden bij een politieke partij zelf.
Gemeenten huren een mailbox meestal bij een bedrijf. Dat bedrijf kan die mails lezen en veranderen[1]. Het kan de mails ook verwijderen, bijvoorbeeld bij spam. Het kan ook mails sturen namens die politieke partij zonder dat de ontvanger het verschil ziet.
Mail voor GroenLinks en PvdA gaat naar Microsoft
Als je mail stuurt naar ledenadmin@groenlinks.nl dan moet je mailprogramma
opzoeken waar die mailbox staat[2].
Op dit moment staan de mailboxen van groenlinks.nl op
groenlinks-nl.mail.protection.outlook.com.
Omdat outlook.com van Microsoft is,
gaan alle emails voor GroenLinks naar servers van Microsoft.
Microsoft kan de mail voor GroenLinks dus lezen, verwijderen of veranderen.
Microsoft kan ook mail sturen namens GroenLinks.
Hoe zit dat met andere politieke partijen?
Bijna de helft van de landelijke politieke partijen heeft zijn email bij Microsoft. Ook de mail van PvdA gaat naar Microsoft. Een kwart heeft zijn mail bij Google staan. Dat is net zo problematisch.
| email domein | aantal politieke partijen | percentage |
|---|---|---|
| outlook.com | 9 | 45% |
| CDA (cda.nl), ChristenUnie (christenunie.nl), D66 (d66.nl), DENK (bewegingdenk.nl), GroenLinks (groenlinks.nl), OPNL (opnl.nl), PvdA (pvda.nl), SGP (sgp.nl), VVD (vvd.nl) | ||
| google.com | 5 | 25% |
| BBB (boerburgerbeweging.nl), FVD (fvd.nl), JA21 (ja21.nl), NSC (partijnieuwsociaalcontract.nl), Volt (voltnederland.org) | ||
| 50pluspartij.nl | 1 | 5% |
| 50PLUS (50pluspartij.nl) | ||
| googlemail.com | 1 | 5% |
| BBB (boerburgerbeweging.nl) | ||
| max.nl | 1 | 5% |
| GL-PvdA (groenlinkspvda.nl) | ||
| … | ||
| piratenpartij.nl | 1 | 5% |
| Piratenpartij (piratenpartij.nl) | ||
| sp.nl | 1 | 5% |
| SP (sp.nl) | ||
| spamservice.nl | 1 | 5% |
| PVV (pvv.nl) | ||
| transip.email | 1 | 5% |
| PvdD (partijvoordedieren.nl) | ||
| email locatie | aantal politieke partijen | percentage |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 9 | 45% |
| CDA (cda.nl), ChristenUnie (christenunie.nl), D66 (d66.nl), DENK (bewegingdenk.nl), GroenLinks (groenlinks.nl), OPNL (opnl.nl), PvdA (pvda.nl), SGP (sgp.nl), VVD (vvd.nl) | ||
| Google LLC | 5 | 25% |
| BBB (boerburgerbeweging.nl), FVD (fvd.nl), JA21 (ja21.nl), NSC (partijnieuwsociaalcontract.nl), Volt (voltnederland.org) | ||
| Signet B.V. | 2 | 10% |
| PvdD (partijvoordedieren.nl), SP (sp.nl) | ||
| CLDIN B.V. | 1 | 5% |
| PVV (pvv.nl) | ||
| Computel Standby BV | 1 | 5% |
| GL-PvdA (groenlinkspvda.nl) | ||
| … | ||
| Hetzner Online GmbH | 1 | 5% |
| 50PLUS (50pluspartij.nl) | ||
| Tilaa B.V. | 1 | 5% |
| Piratenpartij (piratenpartij.nl) | ||
Wat is hier aan te doen?
Email is veel ouder dan het web. Er zijn veel bedrijven, ook in Nederland, die email aanbieden. Het is ook mogelijk om je eigen mailserver te hebben. Voor gevoelige data zoals de communicatie met leden van politieke partijen is dat een overweging. En je steunt ook nog de locale economie.